Рис. 4. Критерии лидерства в воинском коллективе
1 - Хорошее физическое развитие (сила) | ||||||||
2 - Готовность помочь товарищу | ||||||||
3 - Срок службы 12 месяцев и более | ||||||||
4 - Наличие земляков в части (на корабле) | ||||||||
5 - Отличное владение воинской специальностью | ||||||||
6 - Хорошее умственное развитие, коммуникабельность | ||||||||
7 - Исполнение должности младшего командира | ||||||||
8 - Наличие друзей среди военнослужащих старших сроков службы | ||||||||
9 - Наличие авторитета и доверия у командования подразделения | ||||||||
10 - Участие до службы в армии (флоте) в деятельности группировок криминогенной направленности | ||||||||
11 - Участие в период прохождения службы в выполнении специальных заданий (в районах чрезвычайных положения и т.п.) | ||||||||
12 - Высокий уровень доходов до призыва | ||||||||
13 - Другие причины | ||||||||
В таких условиях были случаи возникновения группировок из представителей национальностей, среди которых имеет распространение ислам (в подобные группы входят представители Северного Кавказа, Азербайджана, Средней Азии и другие), объектом посягательств при этом выступали все «не мусульмане».
«Криминогенный фактор»
– НУВ, основанные на неформальном разделении военнослужащих по принадлежности к различным группировкам криминогенной направленности до их призыва в ряды ВС.
Больше по теме: